Ceník
Volejte NON STOP
380 712 712
Nejnižší možné ceny, transparentní, poctivé
Žádná nepříjemná překvapení, jen poctivá služba
Ceny uvedených tras jsou smluvní, orientační a záleží na aktuální dopravní situaci. Ceník je používán při objednávce předem, jinak jsou sazby dle běžného ceníku, taxametru.
Nově přijímáme platební karty, bezkontaktní platby, platby pomocí QR kódu.
| ZÁKLADNÍ CENÍK | jízdné |
| 1. Město/mimo město – nástup 40 Kč, čekání 6 Kč/min | 38Kč/ km |
| 2. Smluvní přeprava – na základě písemné či elektronické objednávky předem | |
| 3. Pevná sazba hotel/penzion-Autobusové nádraží + Parkoviště P5 | 180 Kč |
| 4. Pevná sazba hotel/penzion-Vlakové nádraží | 180 Kč |
| 5. Pevná sazba hotel/penzion*-Vlakové nádraží (od adresy Latrán 20) | 260 Kč |
| 6. Pevná sazba hotel/penzion**-Parkoviště P1, P2, P3, PŠesták | 200 Kč |
| 7. Pevná sazba Parkoviště P1, P2, P3, PŠesták – hotel/penzion*** | 100 Kč |
*od adresy Latrán 20
** do adresy Latrán 20, u P3 Široká ul., náměstí platí sazba č.7
*** do adresy Latrán 20, u P3 do Široké ul, náměstí – potom platí sazba č.6
V případě stání nebo zastavení vozidla v koloně z důvodu např. dopravních kolon, dopravního značení, policejní kontroly se taxametr automaticky přepíná na sazbu čekán dle stávající sazby.
Minimální účtovaná cena je 80 Kč,
Minibus je používán na trasy od 20 km a účtován + 50% k uvedeným cenám.
Možnost platby v EUR, 1 EUR = 20,-Kč. Při platbě cizí měnou vracíme pouze v Kč.
Vyhrazujeme si možnost požadovat platbu předem.
Ve vozidle je zakázáno kouřit, jíst a pít!!! Za znečištění vozidla účtujeme pokutu až 2.000,-Kč.
ORIENTAČNÍ CENÍK VYBRANÝCH TRAS Z CENTRA (konečná cena závisí na provozu a řídí se taxametrem)
| Č. Krumlov, centrum – Kaplice, vlakové nádraží | 660 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Kaplice, centrum | 850 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Dolní Dvořiště, Wullowitz | 1.230 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Velešín, vlakové nádraží | 510 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Velešín, zastávka, městys | 620 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – letiště, České Budějovice | 930 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – České Budějovice, vlakové nádraží, autobusové nádraží | 1.080 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – České Budějovice, Budvar pivovar | 1.160 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Černá v Pošumaví, obecní úřad | 930 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Windy Point, Černá v Pošumaví | 1.000 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Hotel Resort Relax, Dolní Vltavice | 1.120 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Horní Planá, městský úřad | 1.230 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Prachatice, náměstí | 1.560 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Frymburk, náměstí | 960 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Lipno nad Vltavou, obecní úřad | 1.230 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Hluboká nad Vltavou, státní zámek | 1.380 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Zážitková těžba vltavínů, Besednice | 1.000 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Praha, Václavské náměstí | 6.700 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Praha, Letiště Václava Havla | 7.540 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Brno, Letiště Tuřany | 9.400 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Karlovy Vary, letiště | 9.630 CZK |
ORIENTAČNÍ CENÍK VYBRANÝCH TRAS Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ (konečná cena závisí na provozu a řídí se taxametrem)
| Č. Krumlov, A.N. – Kaplice, vlakové nádraží | 580 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Kaplice, centrum | 770 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Dolní Dvořiště, Wullowitz | 1.100 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Velešín, vlakové nádraží | 420 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Velešín, zastávka, městys | 540 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – letiště, České Budějovice | 880 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – České Budějovice, vlakové nádraží, autobusové nádraží | 990 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – České Budějovice, Budvar pivovar | 1.150 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Černá v Pošumaví, obecní úřad | 840 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Windy Point, Černá v Pošumaví | 920 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Hotel Resort Relax, Dolní Vltavice | 1.030 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Horní Planá, městský úřad | 1.150 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Prachatice, náměstí | 1.490 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Frymburk, náměstí | 960 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Lipno nad Vltavou, obecní úřad | 1220 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Červený Dvůr, léčebna | 410 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Chvalšiny, obecní úřad | 460 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Křemže, náměstí | 580 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Dolní Třebonín, obecní úřad | 410 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Kájov, obecní úřad | 270 CZK |
| Č. Krumlov A.N. – Větřní, městský úřad | 290 CZK |
ORIENTAČNÍ CENÍK VYBRANÝCH TRAS Z VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ (konečná cena závisí na provozu a řídí se taxametrem)
| Č. Krumlov, V.N. – Kaplice, vlakové nádraží | 650 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Kaplice, centrum | 840 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Dolní Dvořiště, Wullowitz | 1.180 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Velešín, vlakové nádraží | 500 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Velešín, zastávka, městys | 610 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – letiště, České Budějovice | 840 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – České Budějovice, vlakové nádraží, autobusové nádraží | 990 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – České Budějovice, Budvar pivovar | 1.070 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Černá v Pošumaví, obecní úřad | 840 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Windy Point, Černá v Pošumaví | 920 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Hotel Resort Relax, Dolní Vltavice | 1.030 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Horní Planá, městský úřad | 1.150 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Prachatice, náměstí | 1.490 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Frymburk, náměstí | 1.030 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Lipno nad Vltavou, obecní úřad | 1.340 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Červený Dvůr, léčebna | 420 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Chvalšiny, obecní úřad | 460 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Křemže, náměstí | 580 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Dolní Třebonín, obecní úřad | 400 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Kájov, obecní úřad | 280 CZK |
| Č. Krumlov V.N. – Větřní, městský úřad | 370 CZK |
ORIENTAČNÍ CENÍK VYBRANÝCH TRAS DO ZAHRANIČÍ (konečná cena závisí na provozu a řídí se taxametrem)
| Č. Krumlov, centrum – Summerau, vlakové nádraží | 1.750 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Freistadt, vlakové nádraží | 2.060 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Linz, vlakové nádraží | 2.930 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Linz, letiště | 3.270 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Hallstatt, centrum | 7.450 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Salzburg, letiště | 7.680 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Innsbruck, letiště | 14.860 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Vídeň, centrum | 7.800 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Vídeň, letiště Schwechat | 8.550 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Bratislava, letiště | 10.300 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Budapešť, letiště | 18.280 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Pasov, vlakové nádraží | 4.750 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Mnichov, letiště | 10.380 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Mnichov, vlakové nádraží | 11.600 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Norimberk, letiště | 12.130 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Stuttgart, centrální nádraží | 19.230 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Frankfurt nad Mohanem, letiště | 25.310 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Lipsko, centrum | 16.760 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Curych, letiště | 23.100 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Vaduz, centrum | 21.440 CZK |
| Č. Krumlov, centrum – Milan, centrum | 29.870 CZK |
Často kladené otázky
Platba je možná v hotovosti (v CZK nebo EUR) nebo bezhotovostní (platební kartou, QR kódem).
Ano, přijímáme platby v EUR, aktuální kurz je 1 EUR / 20 CZK.
Při platbě cizí měnou vracíme pouze v CZK.
Za zavazadla se žádný poplatek neúčtuje.
Samozřejmě vám řidič pomůže naložit či vyložit zavazadla z vozu.
Naši obchodní partneři mají výhodnější podmínky, platbu fakturou, atd.
Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám podáme veškeré informace a pokusíme se společně najít nejlepší řešení.
Jak funguje služba SOS drink?
Služba S.O.S. Drink Vám umožní strávit večer ve společnosti, aniž by jste se museli omezovat v konzumaci alkoholu, i když jste to neměli původně v plánu a přijeli vlastním vozem. Nemusíte zanechat své auto před restaurací a sami se dopravovat složitě domů. Postaráme se o vás i o váš vůz.
Cena za přistavení řidičů a taxi se neúčtuje. Platíte, pouze cestu domů v doprovodu taxi služby. Výsledná suma je dvojnásobkem částky taxametru.
