Ceník
Volejte NON STOP
380 712 712
Nejnižší možné ceny, transparentní, poctivé
Žádná nepříjemná překvapení, jen poctivá služba
Ceny uvedených tras jsou smluvní, orientační a záleží na aktuální dopravní situaci. Ceník je používán při objednávce předem, jinak jsou sazby dle běžného ceníku, taxametru. Ceny v cizích měnách jsou orientační, záleží na aktuálním kurzu.

ZÁKLADNÍ CENÍK | nástup | jízdné |
město/mimo město (čekání 6 Kč/min) | 40 Kč | 33 Kč |
smluvní přeprava | 0 Kč | 0 Kč |
Hotel/penzion-autobusové nádraží | 0 Kč | 180 Kč |
Hotel/penzion-vlakové nádraží 1 | 0 Kč | 180 Kč |
Hotel/penzion-vlakové nádraží 2 | 0 Kč | 260 Kč |
ORIENTAČNÍ CENÍK VYBRANÝCH TRAS (ceny se můžou lišit z důvodu nepředpokládané dopravní situace)
Č. Krumlov – Kaplice, vlakové nádraží | 600 Kč |
---|---|
Č. Krumlov – Kaplice, centrum | 790 Kč |
Č. Krumlov – Dolní Dvořiště, Wullowitz | 1180 Kč |
Č. Krumlov – Velešín, vlaková zastávka | 570 Kč |
Č. Krumlov – Č. Budějovice, V.N. & A.N. | 990 Kč |
Č. Krumlov – Hluboká nad Vltavou | 1300 Kč |
Č. Krumlov – Frymburk, centrum | 900 Kč |
Č. Krumlov – Lipno n/Vlt., centrum | 1150 Kč |
Č. Krumlov – Černá v Pošumaví, centrum | 900 Kč |
Č. Krumlov – Horní Planá, měst. úřad | 1150 Kč |
Č. Krumlov – Prachatice, centrum | 1500 Kč |
Č. Krumlov – Vodňany, centrum | 1830 Kč |
Č. Krumlov – Písek, centrum | 2770 Kč |
Č. Krumlov – Strakonice, centrum | 2800 Kč |
Č. Krumlov – Plzeň, centrum | 5830 Kč |
Č. Krumlov – Karlovy Vary, Terminál | 8780 Kč |
Č. Krumlov – Praha, letiště | 7150 Kč |
Č. Krumlov – Brno, letiště | 9030 Kč |
Č. Krumlov – Pardubice, centrum | 8060 Kč |
Č. Krumlov – Olomouc, centrum | 11550 Kč |
Č. Krumlov – Ostrava, centrum | 14940 Kč |
Č. Krumlov – Sommerau, vl. nádraží | 1650 Kč |
Č. Krumlov – Linec, vlakové nádraží | 2770 Kč |
Č. Krumlov – Linec, letiště | 2980 Kč |
Č. Krumlov – Hallstatt, vlakové nádraží | 7190 Kč |
Č. Krumlov – Salzburg, letiště | 7480 Kč |
Č. Krumlov – Innsbruck, letiště | 14570 Kč |
Č. Krumlov – Vídeň, vlakové nádraží | 7660 Kč |
Č. Krumlov – Vídeň, letiště | 8020 Kč |
Č. Krumlov – Budapešť, letiště | 17200 Kč |
Č. Krumlov – Bratislava, letiště | 10470 Kč |
Č. Krumlov – Banská Bystrica, železniční stanice | 17600 Kč |
Č. Krumlov – Košice, železniční stanice | 26380 Kč |
Č. Krumlov – Varšava, letiště | 28040 Kč |
Č. Krumlov – Krakov, letiště | 20230 Kč |
Č. Krumlov – Pasov, vlakové nádraží | 4460 Kč |
Č. Krumlov – Mnichov, letiště | 9600 Kč |
Č. Krumlov – Mnichov, vlakové nádraží | 11050 Kč |
Č. Krumlov – Norimberk, vlakové nádraží | 11660 Kč |
Č. Krumlov – Stuttgart, vlakové nádraží | 18140 Kč |
Č. Krumlov – Berlín, letiště | 18000 Kč |
Č. Krumlov – Hamburg, přístav | 29120 Kč |
Ceník přepravy na vybrané turisticky zajímavé cíle v okolí (ceny se můžou lišit z důvodu nepředpokládané dopravní situace)
Č. Krumlov – Kleť, rozhledna | 550 Kč |
---|---|
Č. Krumlov – lanovka Krásetín – Kleť | 650 Kč |
Č. Krumlov – Dívčí Kámen | 500 Kč |
Č. Krumlov – Holašovice | 950 Kč |
Č. Krumlov – Stezka korunami stromů, Lipno n/Vlt. | 1150 Kč |
Č. Krumlov – Čertova Stěna | 1250 Kč |
Č. Krumlov – Vítkův hrádek | 1650 Kč |
Č. Krumlov – Zřícenina hradu Pořešín | 660 Kč |
Č. Krumlov – ZOO Hluboká n/Vlt. | 1300 Kč |
Č. Krumlov – ZOO Dvorec – Borovany | 1250 Kč |
Č. Krumlov – Hrad, Rožmberk n/Vlt. | 900 Kč |
Č. Krumlov – Cisterciácký klášter Vyšší Brod | 1050 Kč |
Č. Krumlov – Klášter, Zlatá Koruna | 370 Kč |
Č. Krumlov – Naučná stezka Olšina | 1100 Kč |
Č. Krumlov – rozhledna, Dobrá Voda -H. Planá | 1150 Kč |
Často kladené otázky
Zatím je možná pouze platba v hotovosti.
Ano, přijímáme platby v EUR, aktuální kurz je 1 EUR / 20 CZK.
Při platbě cizí měnou vracíme pouze v CZK.
Za zavazadla se žádný poplatek neúčtuje.
Samozřejmě vám řidič pomůže naložit či vyložit zavazadla z vozu.
Naši obchodní partneři mají výhodnější podmínky, platbu fakturou, atd.
Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám podáme veškeré informace a pokusíme se společně najít nejlepší řešení.
Jak funguje služba SOS drink?
Služba S.O.S. Drink Vám umožní strávit večer ve společnosti, aniž by jste se museli omezovat v konzumaci alkoholu, i když jste to neměli původně v plánu a přijeli vlastním vozem. Nemusíte zanechat své auto před restaurací a sami se dopravovat složitě domů. Postaráme se o vás i o váš vůz.
Cena za přistavení řidičů a taxi se neúčtuje. Platíte, pouze cestu domů v doprovodu taxi služby. Výsledná suma je dvojnásobkem částky taxametru.